Storlekstabeller
Pappersformat (i mm):
A- B- C-
-0 841 × 1 189 1 000 × 1 414 917 × 1 297
-1 594 × 841 707 × 1 000 648 × 917
-2 420 × 594 500 × 707 458 × 648
-3 297 × 420 353 × 500 324 × 458
-4 210 × 297 250 × 353 229 × 324
-5 148 × 210 176 × 250 162 × 229
-6 105 × 148 125 × 176 114 × 162
-7 74 × 105 88 × 125 81 × 114
-8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
-9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
-10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

 

1 inch (")  x  2.54 = cm

12" x 12" = 30,5 x 30,5 cm
 8" x   8" = 20,3 x 20,3 cm
 6" x   6" = 15,2 x 15,2 cm